Hébergement de noms de domaines, avec ou sans base de données.
Demandez nos tarifs: info [at] informagie.net.
Prix spéciaux pour associations !
Nom | Caractéristiques | Hébergement | Installation | Design | Contenu | Intervention ponctuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Association des parents d'élèves de Thônex | SPIP, puis xhtml et CSS | ![]() | ![]() | |||
Canicule - Heat Wave '04 | xhtml et CSS | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités | Lenya, puis Concrete5 | ![]() | ||||
CIGEV-intranet | SPIP, puis Drupal7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CIGEV-glpi, gestion du parc informatique | GLPI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Concertation - médiation, coaching, conseil | SPIP, puis WordPress; LimeSurvey | ![]() | ![]() | ![]() | ||
GenèveRando | html et php | ![]() | ||||
Gîtes ruraux en Cévennes ardéchoises | SPIP, puis Drupal7 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
IDH Suisse | Drupal7, hébergement mail, newsletters | ![]() | ||||
informagie.net | html5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
irisc - Institut du risque et des crises | Drupal7 | ![]() | ![]() | |||
NCCR LIVES | Drupal7 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
NCCR LIVES - enquêtes | LimeSurvey | ![]() | ![]() | ![]() | ||
NCCR LIVES - intranet | groupware sur base OpenLDAP, eGroupWare, Gallery2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ouvaton | en collaboration, SPIP | ![]() | ||||
Ouvaton (forums) | punBB, FluxBB | ![]() | ![]() | |||
Palestine Demain | SPIP, puis Drupal7 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Salon des aîné-e-s 2005 | xhtml et CSS | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Salon des aîné-e-s 2007 | xhtml et CSS | ![]() | ![]() | ![]() |
... et encore: